La visibilidad crece. El siguiente paso es convertir atención en relaciones.
Exposiciones · no personas únicas
Captación del escenario demo
Más inversión no implica mejor resultado
El impacto real, cuando conectemos los pedidos.
Evolución del marketing
De la atención a la oportunidad.
Exposiciones no únicas. Excluye sesiones web.
Datos diarios
Visualizaciones e impresiones
| Fecha | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| 1 ago | 16,0 mil | 13,6 mil |
| 2 ago | 14,8 mil | 12,6 mil |
| 3 ago | 13,8 mil | 11,9 mil |
| 4 ago | 14,4 mil | 12,4 mil |
| 5 ago | 14,3 mil | 12,3 mil |
| 6 ago | 13,1 mil | 11,4 mil |
| 7 ago | 13,2 mil | 11,6 mil |
| 8 ago | 15,1 mil | 13,1 mil |
| 9 ago | 16,0 mil | 13,7 mil |
| 10 ago | 15,0 mil | 12,8 mil |
| 11 ago | 14,7 mil | 12,6 mil |
| 12 ago | 15,4 mil | 13,1 mil |
| 13 ago | 14,8 mil | 12,6 mil |
| 14 ago | 13,2 mil | 11,4 mil |
| 15 ago | 13,3 mil | 11,7 mil |
| 16 ago | 15,1 mil | 13,1 mil |
| 17 ago | 15,7 mil | 13,5 mil |
| 18 ago | 15,0 mil | 12,9 mil |
| 19 ago | 15,4 mil | 13,2 mil |
| 20 ago | 16,3 mil | 13,9 mil |
| 21 ago | 21,2 mil | 17,7 mil |
| 22 ago | 13,6 mil | 11,7 mil |
| 23 ago | 13,8 mil | 12,0 mil |
| 24 ago | 15,1 mil | 13,1 mil |
| 25 ago | 15,2 mil | 13,1 mil |
| 26 ago | 14,8 mil | 12,8 mil |
| 27 ago | 15,9 mil | 13,7 mil |
| 28 ago | 17,0 mil | 14,5 mil |
Lo que los datos te dicen
3Menos ruido. Mejores decisiones.
Cada canal, una pieza del puzzle
Crecer con
intención.
Objetivo de captación · T3 2026
A este ritmo: 642 leads.
Proyección lineal, sin ajuste estacional.
IDEAS QUE ESTÁN FLORECIENDO
Contenido que deja huella
Creatividades y métricas de ejemplo. Fotografías ilustrativas, no publicaciones reales de VerdNatura.
Todos los Santos empieza mucho antes del 1 de noviembre.
Planifica catálogo, contenido y captación con tiempo para el profesional.